Alunos Classificados para a Fase Nacional da OBQ
- 24/08/2022
Prova 27/08/2022 Horário: 14:00 - 18:00 MODALIDADE A |
|||||||||||||||||||||||||||
ALINE VITORIA ABREU GAMA | |||||||||||||||||||||||||||
AMANDA CAROLYNE ALVES DINIZ | |||||||||||||||||||||||||||
Amanda Castro de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||
Ana Clara Gomes Vieira | |||||||||||||||||||||||||||
ANA JULIA FRANCELIN BLESIO | |||||||||||||||||||||||||||
ANA JÚLIA RODRIGUES DO VALE | |||||||||||||||||||||||||||
ANA LUIZA SOUSA PIAZZA | |||||||||||||||||||||||||||
ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||
ANGEL HEVELLYN SILVA | |||||||||||||||||||||||||||
ANNA LUIZA NUNES | |||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO JOSE MARQUES ALVES | |||||||||||||||||||||||||||
ARTHUR FERREIRA MARTINS | |||||||||||||||||||||||||||
ARTHUR OLIVEIRA GUERRA | |||||||||||||||||||||||||||
Artur Amaro Rodrigues OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||
Brunno Morais Lima | |||||||||||||||||||||||||||
BRUNO AMARAL SALLES DE MORAES | |||||||||||||||||||||||||||
Davi abreu da silveira | |||||||||||||||||||||||||||
DENIS MARTINS DA C JÚNIOR | |||||||||||||||||||||||||||
FERNANDA ARTHURI FARIA DOS SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL BRANDÃO GONÇALVES | |||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL CASTRO DE ASSIS LIMA | |||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL EGÍDIO ALCÂNTARA GONÇALVES PINHEIRO | |||||||||||||||||||||||||||
GABRIEL MACÊDO ROSA | |||||||||||||||||||||||||||
GABRYEL FREITAS CORTINA | |||||||||||||||||||||||||||
GILMAR M DE S ALVES | |||||||||||||||||||||||||||
GIOVANNI ISAQUE SOARES GIOIA | |||||||||||||||||||||||||||
HEITOR TELES DE ASSIS | |||||||||||||||||||||||||||
HEVELLYN GABRIELLY LEONEL CARVALHO | |||||||||||||||||||||||||||
HIGOR HENRIQUE MARMO | |||||||||||||||||||||||||||
IAN VASCONCELOS LOTUFO | |||||||||||||||||||||||||||
IRATXE BODE SIQUEIRA | |||||||||||||||||||||||||||
ISADORA AGUIAR BERNARDES | |||||||||||||||||||||||||||
JEAN VICTOR FELÍCIO MARCELINO | |||||||||||||||||||||||||||
JOÃO ARTHUR SIQUEIRA MARTINS | |||||||||||||||||||||||||||
JOÃO GABRIEL GONZAGA FERNANDES | |||||||||||||||||||||||||||
JOÃO PEDRO BASTOS COSTA | |||||||||||||||||||||||||||
JOAO VITOR ALVES CERQUEIRA | |||||||||||||||||||||||||||
JOICE CABRAL PENHA | |||||||||||||||||||||||||||
JUÃO GABRIEL VELHO CANDIDO | |||||||||||||||||||||||||||
JÚLIA GABRIELY GONÇALVES LAURENTINO | |||||||||||||||||||||||||||
JÚLIA MROJINSKI DA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||
JULIO FERNANDES DE LIMA | |||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO DIAS MACLOULY | |||||||||||||||||||||||||||
LETÍCIA DAMACENO DE JESUS | |||||||||||||||||||||||||||
LETICIA MARTINS LOIOLA | |||||||||||||||||||||||||||
LETÍCIA TRINDADE SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||
LUCAS JESUS GOMES DA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||
Luisa Vargas Valadares | |||||||||||||||||||||||||||
LUMA LIRA ARAÚJO | |||||||||||||||||||||||||||
MARCELA DOURADO BORGES | |||||||||||||||||||||||||||
MARCELO DOS SANTOS AZEVEDO LEAO | |||||||||||||||||||||||||||
maria gabriela taquary de carvalho | |||||||||||||||||||||||||||
MARIA LUIZA OLIVEIRA LACERDA GOUVEIA | |||||||||||||||||||||||||||
MARIA RITA RIBEIRO BORGES | |||||||||||||||||||||||||||
MARIANA GUIMARÃES NAVES | |||||||||||||||||||||||||||
MARIANA MACHADO MARTINS | |||||||||||||||||||||||||||
MATEUS PIRES TEODORO | |||||||||||||||||||||||||||
MAYUMI MARQUES TAKATU | |||||||||||||||||||||||||||
MOURAD JACOUB KOUZAK NETTO | |||||||||||||||||||||||||||
MURILLO DA SILVA BEZERRA TOTE | |||||||||||||||||||||||||||
NAYANE PARREIRA QUEIROZ | |||||||||||||||||||||||||||
Olivia de lima | |||||||||||||||||||||||||||
Pedro Henrique Santana | |||||||||||||||||||||||||||
Renan Machado amorim | |||||||||||||||||||||||||||
RICARDO BERNARDI CARVALHO FILHO | |||||||||||||||||||||||||||
RICARDO DE PINA CABRAL FILHO | |||||||||||||||||||||||||||
TALLYNE LEONARDO SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||
VICTORIA EUGENIA DA MOTA SANHUEZA | |||||||||||||||||||||||||||
VITÓRIA TROLEZI REIS | |||||||||||||||||||||||||||
WESLIANY RODRIGUES DOS SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||
YURI JOSÉ DE CARVALHO REIS Modalidade B
|