Nacionais(OBQ,OBQjúnior e ONNeQ)
ESTADO | OLIMPÍADA | Data de Realização | NÍVEIS | INSCRIÇÕES | SITE |
---|---|---|---|---|---|
NACIONAL | Exame Olimpíada Brasileira de Química - 2023 Fase IV | 26/01/2024 | |||
Calendário Olímpico - PNOQ 2023 | 01/01/2023 | http://obquimica.org/arquivos/download/1934/calendarioPNOQ-2023.pdf | |||
Nacional | Exame Olimpíada Brasileira de Química - 2022 Fase IV | Exame presencial -25/02/2023 | |||
Nacional | Olimpíada Brasileira de Química - 2022 Fase V | Remoto - 10 a 22/04/2023 | |||
Regional | XXIX Olimpíada Norte/Nordeste de Química | 19/05/2023 | - | ||
Internacional | International Mendeleev Chemistry Olympiad | Astana - 30/04 a 07/05/2023 | |||
Nacional | Exame Olimpíada Brasileira de Química - 2022 Fase VI | Exame presencial - 21/05/2023 | |||
Nacional | Olimpíada Brasileira de Química Júnior - 2023 Fase I | Remoto - 01 a 03/06/2023 | |||
Nacional | Exame OBESQ 2023 Fase I | Remoto - 15/07/2023 | |||
Nacional | Seletiva para OBQ 2024 | Remoto - 16 e 17/06/2023 | |||
Internacional | International Chemistry Olympiad | Zurique - 16 a 25/07/2023 | |||
Nacional | Exame OBQ 2023 Fase III A e B | 19/08/2023 - Presencial | Coordenadores estaduais enscrevem até 31/07/23. | ||
Nacional | Exame OBESQ 2023 Fase II | Presencial - 19/08/2023 | |||
Nacional | Exame OBQJr 2023 Fase II | Presencial - 02/09/2023 | |||
Nacional | Exame QUIMENINAS - Olimpíada Feminina de Química | Remoto - 22/09/2023 | 01/08 a 10/10/2023 | ||
Internacional | Olimpíada Iberoamericana de Química | Equador - 2 a 9/10/2023 | |||
Nacional | Solenidade Nacional de Premiação | Presencial - Fortaleza - 24/11/2023 | |||
Exames da Olimpíada Brasileira de Química 2021-Fase IV | 13/03/2022 | Exame presencial | |||
Nacional | Olimpíada Brasileira de Química Júnior Fase I | 9 a 11 de junho | Inscrições: 19/3/2022 a 03/06/2022 | https://app.obquimica.org | |
Olimpíada Brasileira do Ensino Superior de Química - OBESQ Fase II | 24/08/2022 | Exame presencial | |||
Olimpíada Brasileira do Ensino Superior de Química - OBESQ Fase III | 27/08/2022 | Exame presencial | |||
Olimpíada Brasileira de Química - 2022 Fase III | 27/08/2022 | Exame presencial | |||
Olimpíada Brasileira de Química Júnior Fase II | 02 e 03/09/2022 | Exame remoto | |||
Olimpíada Brasileira de Química - 2023 Fase I | 07 e 08/10/2022 | Exame remoto | |||
México | XXVI Olimpíada Iberoamericana de Química | 22 a 29/10/2022 | |||
Calendário Olímpico PNOQ 2022 | 01/01 a 31/12/2022 | http://obquimica.org/arquivos/download/1621/calendario-OBQ-2022.pdf | |||
Curso de Aprofundamento e Excelência em Química (USP) 19 a 23/04/21 | 19 a 23/04/2021 (tempo integral) | ||||
Exame Olimpíada Brasileira de Química 2020 Fase VI | 22/05 ou 23/05/2021 (8h - 13h) | ||||
Olimpíada Brasileira de Química júnior - 2021 Fase I | 28 e 29/8/2021 | 8o. e 9o. anos do EF e treineiros de anos anteriores. | 01/6/2021 até 24/08/2021 | ||
53ª Olimpíada Internacional de Química, Osaka, Japão. (Virtual) | 24/julho (cerimonia de abertura) a 02/agosto (Premiação). | Exame teórico dia 28 julho | |||
Olimpíada Brasileira de Química júnior - 2021 Fase II | 18/9/2021 | 8o. e 9o. anos do ensino fundamental. | Exame remoto | ||
Olimpíada Brasileira de Química 2021 Fase III | 26/09/2021 | Ensino médio | |||
Olimpíada Brasileira do Ensino Superior de Química (OBESQ) Fase II | 03/10/2021 | ||||
XXVII Olimpíada Norte/Nordeste de Química | 09/10/2021 | ||||
Olimpíada Brasileira de Química Fase I | 25/10/2021 | 9o. ano EF e ensino médio | Inscrições abertas | ||
Solenidade Nacional de Premiação | 03/12/2021 Presencial em Fortaleza, a confirmar os convocados. | ||||
Sobre as inscrições na Olimpíada de Química: Alunos do ensino fundamental Inscrições abrem em Junho. Alunos do ensino médio Data da inscrição varia de estado a estado, tomar informações com o Coordenador estadual |
30/12/2019 | ||||
Exames da Olimpíada Brasileira de Química 2019-Fase IV | 07/02/2020 | ||||
Curso de Aprofundamento e Excelência em Química (UFPI) | 04 a 09/05/2020 | ||||
Exame OBQ 2019 Fase VI | 13/06/2020 | ||||
52ª Olimpíada Internacional de Química, Istambul/Turquia. | 25/07/2020 (Exame teórico remoto) | ||||
Inscrições para a XIII Olimpíada Brasileira de Química Júnior - OBQJr 2020. | 01/06 a 31/07/2020 | http://oldsystem.obquimica.org/ | |||
Exames da XIII Olimpíada Brasileira de Química Júnior - Fase I, para estudantes de 8º e 9º anos. |
14 e 15/08/2020 | Exame por aplicativo | |||
Exames da III Olimpíada Brasileira do Ensino Superior de Química - 2020 Fase I | 22/08/2020 (Adiado para 2021) | ||||
Exames da III Olimpíada Brasileira do Ensino Superior de Química - 2020 Fase II | 19/09/2020 (Adiado para 2021) | ||||
Calendário do Programa Nacional Olimpíadas de Química - 2020 | Janeiro a dezembro de 2020 | http://siteantigo.obquimica.org/media/site/public/anexos/calendario-obquimica-2020.pdf | |||
XXV Olimpíada Iberoamericana de Química (cancelada) | 07/09/2020 | ||||
Exames da Olimpíada Brasileira de Química - 2020 Fase III | 13/12/2020 (Exame virtual 10h (horário Brasília) | ||||
Exames da XIII Olimpíada Brasileira de Química Júnior - OBQJr 2020. (Fase II). Para os clasificados na Fase I |
21/02/2021 (9h - 16h de Brasília) 2 horas de duração | ||||
Exames da Olimpíada Brasileira de Química 2020-Fase IV | 28/02/2021 (09h - 12h de Brasília) | Exame por plataforma de reunião, com câmera | |||
XXVI Olimpíada Norte/Nordeste de Química - XXVI ONNeQ. (2020) | 14/03/2021 abre 9h para acesso, fecha12h Horário de Brasília) | http://Remoto, por aplicativo , 2h de exame | |||
Olimpíada Brasileira de Química 2020 Fase II (Olimpíada estadual) | 28/03/2021 | A e B | 10/02 a 21/03/2021 | ||
Curso de Aprofundamento e Excelência em Química (Fase V). Para os 15 estudantes selecionados no exame de conhecimentos de laboratório. Ministrado pela UFMG. |
01/04/2019 | 01 a 13/04/2019 | |||
Exames da Olimpíada Brasileira de Química 2018-Fase VI | 11/05/2019 | 08 h | |||
Divulgação dos nomes dos quatro estudantes que representarão o Brasil nas competições internacionais. |
12/05/2019 | ||||
XXV Olimpíada Norte/Nordeste de Química - XXV ONNeQ. | 25/05/2019 | 14 h | |||
Divulgação de resultados da XXV Olimpíada Norte/Nordeste de Química. | 23/06/2019 | Após 28/06/2019 | |||
51ª Olimpíada Internacional de Química, Paris/França. | 21/07/2019 | 21 a 30/07/2019 | |||
Inscrições para a XII Olimpíada Brasileira de Química Júnior - OBQJr 2019. Escolas inscrevem seus alunos de 8º e 9º anos do ensino fundamental. |
08 a 10/08/2019 | 01/06 a 31/07/2019 | http://oldsystem.obquimica.org/ | ||
Exames da XII Olimpíada Brasileira de Química Júnior - Fase I, para estudantes de 8º e 9º anos. Lançar as notas até 24/08/2019. |
08/08/2019 | 08 a 10/08/2019 | |||
Exames da Olimpíada Brasileira de Química - 2019 Fase III | 24/08/2019 | 14h | |||
Exames da II Olimpíada Brasileira do Ensino Superior de Química - 2019 | 24/08/2019 | 14 h | |||
Divulgação do resultado da OBQ-2019 Fase III | 24/08/2019 | Após 30/09/2019 | |||
Divulgação de resultados prévios da XII Olimpíada Brasileira de Química Júnior - XII OBQjr | 14/10/2019 | Após 22/10/2019 | |||
Reunião do Conselho de Coordenadores, em São Paulo. | 27/11/2019 | 27 a 29/11/2019 | |||
Solenidade Nacional de Encerramento e Premiação das Olimpíadas de Química, em São Paulo. | 29/11/2019 | OBQ A e B, OBQjr, ONNeQ e OBESQ | 19 h | ||
QUADRO GERAL DE DATAS na OBQ | 29/12/2019 | http://siteantigo.obquimica.org/media/site/public/anexos/calendarioobq-2019-2019.pdf | |||
QUADRO GERAL - | 30/11/0001 | 2017 | Veja link | http://obquimica.org/arquivos/download/844/calendarioobq-2018b-2017.pdf |